<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITサラリーマンのFXブログ</title>
	<atom:link href="http://www.nice-fr.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nice-fr.com</link>
	<description>IT企業に勤める平凡なサラリーマンのFX日記的なFXブログ。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 09:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>民間療法のひとつ「尿療法」</title>
		<link>http://www.nice-fr.com/2011/10/nyouryouhou.html</link>
		<comments>http://www.nice-fr.com/2011/10/nyouryouhou.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[趣味]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nice-fr.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[健康法には、民間療法と呼ばれる各家庭にて行われているものがたくさんあります。 その多くは、科学的、医学的な立証はなく、迷信であるといわれていますが、中には実際に効果が出るものも多く、この現代社会においても、その民間療法は生き続けています。おばあちゃんの知恵袋、などと呼ばれていますよね。 そんな民間療法のひとつに、尿療法があります。尿療法というのは、尿を使った健康法です。主に、飲尿法が一般的ですね。要するに、自分の出した尿を飲むというものです。 かなりキワモノ的な感じはしますが、この飲尿法はかなり昔から言い伝えられている健康法です。とはいえ、実際問題、尿というのは排泄物であり、それを飲む事で身体にメリットが生まれるかというと、かなり疑問ですね。実際、尿の成分は水がほとんどで、その中にアンモニアや電解質が含まれているのみです。科学的には、この尿を飲むという行為が健康に良いという事は立証されていません。 歯科技工士の専門学校で学ぶ 国家資格である歯科技工士。資格を取得するためにはまず受験資格を得るために専門学校に通う必要があります。 しかし、それを実践した人は健康である事が多いからこそ、こういった民間療法が言い伝えられている事も事実です。もっとも、膀胱炎などをはじめとした泌尿器系の感染症を持っている場合、二次感染という状況が起こり得るので、回避しなくてはなりません。数ある健康法の中にあって、かなり特殊とも言える健康法ですが、実際に行っている方は、高齢者を中心に結構いるそうです。 ちなみに、蜂に刺された時に尿をその場所に掛けると良いというのは、実際には迷信と言われています。人間の尿のアンモニアでは蜂の毒は中和できないそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>健康法には、民間療法と呼ばれる各家庭にて行われているものがたくさんあります。</p>
<p>その多くは、科学的、医学的な立証はなく、迷信であるといわれていますが、中には実際に効果が出るものも多く、この現代社会においても、その民間療法は生き続けています。おばあちゃんの知恵袋、などと呼ばれていますよね。</p>
<p>そんな民間療法のひとつに、尿療法があります。尿療法というのは、尿を使った健康法です。主に、飲尿法が一般的ですね。要するに、自分の出した尿を飲むというものです。</p>
<p>かなりキワモノ的な感じはしますが、この飲尿法はかなり昔から言い伝えられている健康法です。とはいえ、実際問題、尿というのは排泄物であり、それを飲む事で身体にメリットが生まれるかというと、かなり疑問ですね。実際、尿の成分は水がほとんどで、その中にアンモニアや電解質が含まれているのみです。科学的には、この尿を飲むという行為が健康に良いという事は立証されていません。</p>
<p><a href="http://www.y-dentdtc.ac.jp/dtc/pickup.html">歯科技工士の専門学校で学ぶ</a><br />
国家資格である歯科技工士。資格を取得するためにはまず受験資格を得るために専門学校に通う必要があります。</p>
<p>しかし、それを実践した人は健康である事が多いからこそ、こういった民間療法が言い伝えられている事も事実です。もっとも、膀胱炎などをはじめとした泌尿器系の感染症を持っている場合、二次感染という状況が起こり得るので、回避しなくてはなりません。数ある健康法の中にあって、かなり特殊とも言える健康法ですが、実際に行っている方は、高齢者を中心に結構いるそうです。</p>
<p>ちなみに、蜂に刺された時に尿をその場所に掛けると良いというのは、実際には迷信と言われています。人間の尿のアンモニアでは蜂の毒は中和できないそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nice-fr.com/2011/10/nyouryouhou.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>グラフィックデザインのプロになるには</title>
		<link>http://www.nice-fr.com/2011/10/graphics-design.html</link>
		<comments>http://www.nice-fr.com/2011/10/graphics-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 07:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワールド経済情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nice-fr.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[プロ、それもグラフィックデザインのプロになる為には、最低限これだけは必要と思われる要素が有ります。その要素を持っていないより、持っていた方が、仕事もやりやすいし、プロと言われる内容で仕事がやりやすいと思います。 最初に思う事は、センスや技術、仕事をする上での技術面と言った事が思い浮かべるかと思いますが、ここではそれ以外の事についてあげてみたいと思いますので是非参考にしてみて下さい。 【プレゼンテーション】 自分の作りだした作品をクライアントに売り込む為には、作品をアピールする為のプレゼンテーションの能力が必要不可欠だと思います。技術力ばかり達者でも、アピールする能力が無いと、何を表現しているのか何を表現したいのか分からなくなると思います。こうした技術力もグラフィックデザインのプロになる為には欠かせない要素だと思うのです。 【コミュニケーション】 グラフィックデザインを作り出すのはコンピューターを使っての作業が主になりますので、作品を作っている最中は1人での作業になり、あまり人との関わりが無いかのように思えますが、クライアントが意図している事を引き出して自分の作品に活かすには、どうしてもクライアントとのコミュニケーション能力が必要になってくると思います。オフィスデザインのプロはこちら。人の気持ちを理解し、自分の考えを打ち出してこそよりよいグラフィックデザインが出来あがると思うのです。 以上の様な要素を踏まえて是非グラフィックデザインの仕事をしてみる様にしましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プロ、それもグラフィックデザインのプロになる為には、最低限これだけは必要と思われる要素が有ります。その要素を持っていないより、持っていた方が、仕事もやりやすいし、プロと言われる内容で仕事がやりやすいと思います。</p>
<p>最初に思う事は、センスや技術、仕事をする上での技術面と言った事が思い浮かべるかと思いますが、ここではそれ以外の事についてあげてみたいと思いますので是非参考にしてみて下さい。</p>
<p>【プレゼンテーション】<br />
自分の作りだした作品をクライアントに売り込む為には、作品をアピールする為のプレゼンテーションの能力が必要不可欠だと思います。技術力ばかり達者でも、アピールする能力が無いと、何を表現しているのか何を表現したいのか分からなくなると思います。こうした技術力もグラフィックデザインのプロになる為には欠かせない要素だと思うのです。</p>
<p>【コミュニケーション】<br />
グラフィックデザインを作り出すのはコンピューターを使っての作業が主になりますので、作品を作っている最中は1人での作業になり、あまり人との関わりが無いかのように思えますが、クライアントが意図している事を引き出して自分の作品に活かすには、どうしてもクライアントとのコミュニケーション能力が必要になってくると思います。<a href="http://www.dwp.co.jp/">オフィスデザインのプロ</a>はこちら。人の気持ちを理解し、自分の考えを打ち出してこそよりよいグラフィックデザインが出来あがると思うのです。</p>
<p>以上の様な要素を踏まえて是非グラフィックデザインの仕事をしてみる様にしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nice-fr.com/2011/10/graphics-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FX初心者におすすめの携帯アプリ徹底比較</title>
		<link>http://www.nice-fr.com/2010/02/hikaku.html</link>
		<comments>http://www.nice-fr.com/2010/02/hikaku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワールド経済情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nice-fr.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[FX初心者にも使いやすくてカンタンに取り引きをすることができる携帯アプリを比較してみましょう。現在携帯アプリを開発しているFX業者は残念ながら、ドコモ、ソフトバンク、AU、そしてiPhoneの全てに対応しているという業者はありません。NTTの携帯機種に対応している携帯アプリは多いのですが、そのほかはFX業者ごとに異なりますから、FX初心者は自分の持っている携帯の機種に対応しているかどうかはFX口座開設前にぜひチェックしたい点と言えるでしょう。 ドコモ、ソフトバンク、そしてAUの3キャリアに対応している携帯アプリを開発しているFX業者には、マネーパートナーズ、外為ドットコムがあります。セントラル短資とFXプライムはドコモには対応していますが、ソフトバンクとAUの機種については今後対応していく予定となっているようです。 携帯アプリでもパソコンと同じレベルのレバレッジやスプレッドで取引することができるので、モバイル派の投資家でも十分に満足できるFX携帯アプリがラインナップされています。取引できるレバレッジも、FXオンライン・ジャパンの700倍を筆頭に、MJ、フォレックストレード、みんなのFX、クリック証券などの400倍など、高レバレッジで取り引きをする事も可能です。 携帯アプリでFX口座開設する業者を選択する際には、携帯アプリのスピードや画面の見やすさやデザイン、携帯アプリで使うことができる機能などを総合的に判断して決定すると良いでしょう。充実した携帯アプリによってFXの楽しみ方もグンと広がりますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FX初心者にも使いやすくてカンタンに取り引きをすることができる携帯アプリを比較してみましょう。現在携帯アプリを開発しているFX業者は残念ながら、ドコモ、ソフトバンク、AU、そしてiPhoneの全てに対応しているという業者はありません。NTTの携帯機種に対応している携帯アプリは多いのですが、そのほかはFX業者ごとに異なりますから、<a href="http://with-fx.com/">FX初心者</a>は自分の持っている携帯の機種に対応しているかどうかはFX口座開設前にぜひチェックしたい点と言えるでしょう。</p>
<p>ドコモ、ソフトバンク、そしてAUの3キャリアに対応している携帯アプリを開発しているFX業者には、マネーパートナーズ、外為ドットコムがあります。セントラル短資とFXプライムはドコモには対応していますが、ソフトバンクとAUの機種については今後対応していく予定となっているようです。</p>
<p>携帯アプリでもパソコンと同じレベルのレバレッジやスプレッドで取引することができるので、モバイル派の投資家でも十分に満足できるFX携帯アプリがラインナップされています。取引できるレバレッジも、FXオンライン・ジャパンの700倍を筆頭に、MJ、フォレックストレード、みんなのFX、クリック証券などの400倍など、高レバレッジで取り引きをする事も可能です。</p>
<p>携帯アプリでFX口座開設する業者を選択する際には、携帯アプリのスピードや画面の見やすさやデザイン、携帯アプリで使うことができる機能などを総合的に判断して決定すると良いでしょう。充実した携帯アプリによってFXの楽しみ方もグンと広がりますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nice-fr.com/2010/02/hikaku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>老人ホームのヘルシーな食事で認知症予防</title>
		<link>http://www.nice-fr.com/2010/02/post-2.html</link>
		<comments>http://www.nice-fr.com/2010/02/post-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワールド経済情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nice-fr.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[認知症は予防することができるのでしょうか。あるいは少しでも進行を遅らせる方法はあるでしょうか。老人ホームやグループホームなどに入所している認知症患者を対象に行った研究では男性患者では摂取するエネルギーが通常の人よりも多い傾向があることが分かりました。特に穀類や肉類、油脂の摂取量に関しては3割程度も通常の人より多かったという結果が出ています。また女性患者では逆にエネルギー量が必要量より少なかった割合が多く見られました。特にDHA（ドコサヘキサエン酸）やEPA（エイコサペンタエン酸）などに関してはかなりの割合で摂取量が足りませんでした。こうした結果を踏まえて認知症を予防する食事として青魚を多く採ることや十分な量の緑黄色野菜を摂取することが望ましいと言われています。 認知症に限らず、一般的に脳を若返らせる食事のポイントとしては「塩分摂取量を減らす」「坑酸化食品を採る」「コレステロールを減らす」などがあげられます。老人ホームなどの食事では特にこうした点に配慮したメニューが組まれます。また自宅介護などの場合でもケースワーカーなどによりこうした食事法の指導が行われる場合があります。 認知症予防に良い食べ物としては他にも、 ●魚 サバやイワシといったいわゆる青身の魚にはDHAやEPAが豊富に含まれています。 ●キノコ キノコ類はいずれも食物繊維が豊富で胃の掃除をしてくれるとともに余分なコレステロールを除去する働きがあります。 ●減塩 塩分の摂り過ぎは高血圧などの原因となるため注意が必要です。 ●ごま ごまは肝臓の働きを助け、コレステロールや血圧を下げる働きがあります。特に黒ごまには強い坑酸化作用があると言われています。 ●海草類 豊富な食物繊維が含まれているため便通を良くする効果もあります。 雑穀米には様々なビタミンが豊富に含まれています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>認知症は予防することができるのでしょうか。あるいは少しでも進行を遅らせる方法はあるでしょうか。<a href="http://www.nichii-home.jp/">老人ホーム</a>やグループホームなどに入所している認知症患者を対象に行った研究では男性患者では摂取するエネルギーが通常の人よりも多い傾向があることが分かりました。特に穀類や肉類、油脂の摂取量に関しては3割程度も通常の人より多かったという結果が出ています。また女性患者では逆にエネルギー量が必要量より少なかった割合が多く見られました。特にDHA（ドコサヘキサエン酸）やEPA（エイコサペンタエン酸）などに関してはかなりの割合で摂取量が足りませんでした。こうした結果を踏まえて認知症を予防する食事として青魚を多く採ることや十分な量の緑黄色野菜を摂取することが望ましいと言われています。</p>
<p>認知症に限らず、一般的に脳を若返らせる食事のポイントとしては「塩分摂取量を減らす」「坑酸化食品を採る」「コレステロールを減らす」などがあげられます。老人ホームなどの食事では特にこうした点に配慮したメニューが組まれます。また自宅介護などの場合でもケースワーカーなどによりこうした食事法の指導が行われる場合があります。</p>
<p>認知症予防に良い食べ物としては他にも、</p>
<p>●魚<br />
サバやイワシといったいわゆる青身の魚にはDHAやEPAが豊富に含まれています。</p>
<p>●キノコ<br />
キノコ類はいずれも食物繊維が豊富で胃の掃除をしてくれるとともに余分なコレステロールを除去する働きがあります。</p>
<p>●減塩<br />
塩分の摂り過ぎは高血圧などの原因となるため注意が必要です。</p>
<p>●ごま<br />
ごまは肝臓の働きを助け、コレステロールや血圧を下げる働きがあります。特に黒ごまには強い坑酸化作用があると言われています。</p>
<p>●海草類<br />
豊富な食物繊維が含まれているため便通を良くする効果もあります。</p>
<p>雑穀米には様々なビタミンが豊富に含まれています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nice-fr.com/2010/02/post-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オリンピックの主催権を勝ち取ったブラジル</title>
		<link>http://www.nice-fr.com/2009/11/post-1.html</link>
		<comments>http://www.nice-fr.com/2009/11/post-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワールド経済情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nice-fr.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[リオデジャネイロはみごとに2016年の夏オリンピックの開催権を獲得して、世界の目線は再びブラジルに注いだ。ブラジルとは、世界犯罪率が最も高い国の1つであるが、1歩ずつBrics4カ国の重要な力になった。この南米の最大の経済主体は世間に、ブラジル人はサッカーだけができるではなくて、サンバを踊れるだけではなくて、スポーツ界最も注目する盛大な行事も催すことができて、経済発展の道は先進国より劣ってないことを証明した。 ブラジル、中国、インド、ロシア、トルコ、インドネシアとメキシコから構成したいわゆる新興7カ国は、未来の20年内に現在の七大工業国組織を取って代わるかもしれないと経済学者が予測した。先日、ブラジルはまた国際通貨基金に100億ドルの貸付けを提供することを宣言した。ブラジルは債務国からさっと姿を変えて債権国になって、第三世界の国家からBrics4カ国中で最も人の注目を引く国家になって、ブラジルはごく短い数年間で得た成績は全世界にこのサンバ王国に対する見方を変えさせた。 国際オリンピック委員会IOCロゲ会長はリオデジャネイロが2016年オリンピックの主催都市と選ばれたと発表した時、ブラジル大統領ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァは感動して、&#8221;これは私が大統領として得た最も良い贈り物である。これはリオデジャネイロが受けるべきもので、この都市は苦難を経験した都市である。&#8221;と語った。2001年、ゴールドマン・サックスのチーフ・エコノミスト・オニールはブラジルをロシア、インド、中国と一緒にBRICs4カ国に入れた時、人々はこの定義をあざ笑った。でも、ブラジルは世間の人を&#8221;失望&#8221;させてない。BRICs4カ国のメンバーになって翌年、ブラジルの経済発展はもう一度の危機に陥って、巨額の国債違約を免れるために、ブラジルは国際通貨基金に304億ドルの金を貸し出した。これも国際通貨基金史上、最大の貸付けである。 でも、今、世界同時不況の中で、ブラジルは中国、インドのように逆流の中で経済成長を蘇らせて、シルヴァ大統領が言ったように&#8221;ブラジルは最後に衰退に入った国だが、最初に危機から歩き出した国である&#8221;。シルヴァ大統領の下で、ブラジルは2000数億ドルの外貨準備高を作って、ないし100億ドルを出して国際通貨基金の債券を買う能力がある。ブラジルの経済成長は今年第2四半期に1.9%が増大して、今年の年間成長率が0.7%のマイナスになるが、来年3.5%の増加を実現できると国際通貨基金が予測した。 ワールドカップとオリンピックの主催権を勝ち取った後、ブラジルは大量インフラ施設を建設することを承諾した。単にオリンピックのために、ブラジルは144億ドルの資金を投入して、その中の110億ドルは道路交通などのインフラ設備を改善することに用いる。今から2027年まで、スポーツ界の二台盛事はブラジルに510億ドル近くの収益をもたらして、8年内に12万個の就職チャンスを造ると予想されている。世界銀行は、2016年ブラジルは世界の第5の経済主体にあると予想した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>リオデジャネイロはみごとに2016年の夏オリンピックの開催権を獲得して、世界の目線は再びブラジルに注いだ。ブラジルとは、世界犯罪率が最も高い国の1つであるが、1歩ずつBrics4カ国の重要な力になった。この南米の最大の経済主体は世間に、ブラジル人はサッカーだけができるではなくて、サンバを踊れるだけではなくて、スポーツ界最も注目する盛大な行事も催すことができて、経済発展の道は先進国より劣ってないことを証明した。</p>
<p>ブラジル、中国、インド、ロシア、トルコ、インドネシアとメキシコから構成したいわゆる新興7カ国は、未来の20年内に現在の七大工業国組織を取って代わるかもしれないと経済学者が予測した。先日、ブラジルはまた国際通貨基金に100億ドルの貸付けを提供することを宣言した。ブラジルは債務国からさっと姿を変えて債権国になって、第三世界の国家からBrics4カ国中で最も人の注目を引く国家になって、ブラジルはごく短い数年間で得た成績は全世界にこのサンバ王国に対する見方を変えさせた。</p>
<p>国際オリンピック委員会IOCロゲ会長はリオデジャネイロが2016年オリンピックの主催都市と選ばれたと発表した時、ブラジル大統領ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァは感動して、&#8221;これは私が大統領として得た最も良い贈り物である。これはリオデジャネイロが受けるべきもので、この都市は苦難を経験した都市である。&#8221;と語った。2001年、ゴールドマン・サックスのチーフ・エコノミスト・オニールはブラジルをロシア、インド、中国と一緒にBRICs4カ国に入れた時、人々はこの定義をあざ笑った。でも、ブラジルは世間の人を&#8221;失望&#8221;させてない。BRICs4カ国のメンバーになって翌年、ブラジルの経済発展はもう一度の危機に陥って、巨額の国債違約を免れるために、ブラジルは国際通貨基金に304億ドルの金を貸し出した。これも国際通貨基金史上、最大の貸付けである。</p>
<p>でも、今、世界同時不況の中で、ブラジルは中国、インドのように逆流の中で経済成長を蘇らせて、シルヴァ大統領が言ったように&#8221;ブラジルは最後に衰退に入った国だが、最初に危機から歩き出した国である&#8221;。シルヴァ大統領の下で、ブラジルは2000数億ドルの外貨準備高を作って、ないし100億ドルを出して国際通貨基金の債券を買う能力がある。ブラジルの経済成長は今年第2四半期に1.9%が増大して、今年の年間成長率が0.7%のマイナスになるが、来年3.5%の増加を実現できると国際通貨基金が予測した。</p>
<p>ワールドカップとオリンピックの主催権を勝ち取った後、ブラジルは大量インフラ施設を建設することを承諾した。単にオリンピックのために、ブラジルは144億ドルの資金を投入して、その中の110億ドルは道路交通などのインフラ設備を改善することに用いる。今から2027年まで、スポーツ界の二台盛事はブラジルに510億ドル近くの収益をもたらして、8年内に12万個の就職チャンスを造ると予想されている。世界銀行は、2016年ブラジルは世界の第5の経済主体にあると予想した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nice-fr.com/2009/11/post-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アメリカの貧困人口</title>
		<link>http://www.nice-fr.com/2009/11/poor-people.html</link>
		<comments>http://www.nice-fr.com/2009/11/poor-people.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 20:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワールド経済情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nice-fr.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[景気後退の影響で、アメリカ去年の貧困率が11年来の新高を創って、5年来始めて著しく上昇した。先日、アメリカ人口調査局が公表した報告書によると、アメリカの貧困人口は昨年の12.5%から13.2%まで跳ね上がって、4000万人に達した。 アメリカ政府と景気分析関係者は、アメリカの経済はすでに蘇りの兆しが現れたけれども、失業率は依然として高いままで下がらないことを警告した。そのため、今年ないし来年アメリカの貧困率はまた引き続き上昇するかもしれない。人口調査局の報告書によると、アメリカに移住したスペイン系の移民とアフリカ系移民は最も多い貧困人口が多い族群である。それ以外に、貧困生活を暮らしている18歳以下の児童の数は、昨年の1300万人から去年の1410万人まで増加した。アメリカ経済政策研究センターの経済学者は、労働力市場の持続的な悪化に従って、今年の貧困児童の数が総人口の25%まで占める予測を出した。 アメリカ政府は、4人家族が2万2025ドル以下の年収、3人家族が1万7163ドル以下の年収と、2人家族が1万4051ドル以下の年収を貧困として定義している。去年、失業率の上昇はアメリカ家庭に実質年収平均値36%の下落、5万303ドルに相当する損失をもたらして、10年来最高の水準を記録した。先月まで、アメリカの失業率は9.7%まで達して、26年来の最高記録を作った。見通しは来年の春に失業率がピークに達する。ミシガン大学の教授タンツッゲは、経済の蘇りは失業率を5%以下減らさない限り、アメリカの貧困率は2007年のレベルまで落ちることができないと指摘した。これについて、政府が制定した政策は必ず集中的に貧しい人を助けなければならないと提言した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>景気後退の影響で、アメリカ去年の貧困率が11年来の新高を創って、5年来始めて著しく上昇した。先日、アメリカ人口調査局が公表した報告書によると、アメリカの貧困人口は昨年の12.5%から13.2%まで跳ね上がって、4000万人に達した。</p>
<p>アメリカ政府と景気分析関係者は、アメリカの経済はすでに蘇りの兆しが現れたけれども、失業率は依然として高いままで下がらないことを警告した。そのため、今年ないし来年アメリカの貧困率はまた引き続き上昇するかもしれない。人口調査局の報告書によると、アメリカに移住したスペイン系の移民とアフリカ系移民は最も多い貧困人口が多い族群である。それ以外に、貧困生活を暮らしている18歳以下の児童の数は、昨年の1300万人から去年の1410万人まで増加した。アメリカ経済政策研究センターの経済学者は、労働力市場の持続的な悪化に従って、今年の貧困児童の数が総人口の25%まで占める予測を出した。</p>
<p>アメリカ政府は、4人家族が2万2025ドル以下の年収、3人家族が1万7163ドル以下の年収と、2人家族が1万4051ドル以下の年収を貧困として定義している。去年、失業率の上昇はアメリカ家庭に実質年収平均値36%の下落、5万303ドルに相当する損失をもたらして、10年来最高の水準を記録した。先月まで、アメリカの失業率は9.7%まで達して、26年来の最高記録を作った。見通しは来年の春に失業率がピークに達する。ミシガン大学の教授タンツッゲは、経済の蘇りは失業率を5%以下減らさない限り、アメリカの貧困率は2007年のレベルまで落ちることができないと指摘した。これについて、政府が制定した政策は必ず集中的に貧しい人を助けなければならないと提言した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nice-fr.com/2009/11/poor-people.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セクシーすぎて解雇された</title>
		<link>http://www.nice-fr.com/2009/10/post.html</link>
		<comments>http://www.nice-fr.com/2009/10/post.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 17:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワールド経済情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nice-fr.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[すべて女性は自分が魅力的で、みんなの注目する焦点になることを望むが、セクシーは意外にもイギリスのある22歳の刑務所女性警官は冷笑されて、最後に&#8221;セクシーすぎる&#8221;といった理由で解雇される事態になった。先日、解雇されたエミテロー・カミイェさんはバーミンガムの就業法廷に訴訟を出して、&#8221;セクシーで魅力的&#8221;のために仕事を失うことは受け入れにくいと訴えた。 22歳のカミイェさんは背が高くて、体型がセクシーで、容貌が美しくて、心が優しい女性警察官だった。ふだん奇麗なファッションを着飾るために、刑務所の中の囚人さえ彼女をほめたたえる。また、カミイェはいつも積極的に囚人たちに挨拶をする。しかし彼女のこれらの行動は同僚たちの不満を引き起こして、みんなは彼女が化粧するべきでない、またセクシー的に着飾るべきではないと非難した。かつてある若い囚人は彼女に対して、&#8221;長官、あなたはとてもセクシーだ。&#8221;と声をかけたことは、同僚達から厳重の警告を受けた。また、ファッション的なかばんをもっていたカミイェは笑って囚人たちに挨拶した挙動は同僚に発見されて、それから彼女は同僚達嘲笑の対象となった。同僚の目の中で、カミイェは&#8221;愚かな小さい女の子&#8221;である。同僚たちの風刺の意味を持つ冗談は、彼女にとってはぎこちないことである。そのため、彼女はいつも眠れなくて、多すぎる厄介な事に悩まされて、体重を下がり始めて、彼女はだんだんあれらの無形の風刺に耐えられなくなった。 法廷に提出した訴訟材料の中で、カミイェさんは自分に賠償金を払うべき人の名簿を列挙した。その中に司法大臣のジャックと勤めた刑務所の所長も含まれている。カミイェの非難について、刑務所側は異なる見方を示した。カミイェの元同僚は彼女はいつも厚化粧をして、仕事の場に現れて、または規定に反して腕輪などの装飾品を身に付けて、それ以外に、彼女はいつも囚人の隣に座って、彼らと&#8221;腹を割った話をする&#8221;と語った。刑務所側は、若い囚人は強烈な攻撃性を持っているために、カミイェの行為はとても危険的で、彼女は忠告の話を聞き受け入れなくて何度も刑務所が制定した安全ルールを背いたと反論した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>すべて女性は自分が魅力的で、みんなの注目する焦点になることを望むが、セクシーは意外にもイギリスのある22歳の刑務所女性警官は冷笑されて、最後に&#8221;セクシーすぎる&#8221;といった理由で解雇される事態になった。先日、解雇されたエミテロー・カミイェさんはバーミンガムの就業法廷に訴訟を出して、&#8221;セクシーで魅力的&#8221;のために仕事を失うことは受け入れにくいと訴えた。</p>
<p>22歳のカミイェさんは背が高くて、体型がセクシーで、容貌が美しくて、心が優しい女性警察官だった。ふだん奇麗なファッションを着飾るために、刑務所の中の囚人さえ彼女をほめたたえる。また、カミイェはいつも積極的に囚人たちに挨拶をする。しかし彼女のこれらの行動は同僚たちの不満を引き起こして、みんなは彼女が化粧するべきでない、またセクシー的に着飾るべきではないと非難した。かつてある若い囚人は彼女に対して、&#8221;長官、あなたはとてもセクシーだ。&#8221;と声をかけたことは、同僚達から厳重の警告を受けた。また、ファッション的なかばんをもっていたカミイェは笑って囚人たちに挨拶した挙動は同僚に発見されて、それから彼女は同僚達嘲笑の対象となった。同僚の目の中で、カミイェは&#8221;愚かな小さい女の子&#8221;である。同僚たちの風刺の意味を持つ冗談は、彼女にとってはぎこちないことである。そのため、彼女はいつも眠れなくて、多すぎる厄介な事に悩まされて、体重を下がり始めて、彼女はだんだんあれらの無形の風刺に耐えられなくなった。</p>
<p>法廷に提出した訴訟材料の中で、カミイェさんは自分に賠償金を払うべき人の名簿を列挙した。その中に司法大臣のジャックと勤めた刑務所の所長も含まれている。カミイェの非難について、刑務所側は異なる見方を示した。カミイェの元同僚は彼女はいつも厚化粧をして、仕事の場に現れて、または規定に反して腕輪などの装飾品を身に付けて、それ以外に、彼女はいつも囚人の隣に座って、彼らと&#8221;腹を割った話をする&#8221;と語った。刑務所側は、若い囚人は強烈な攻撃性を持っているために、カミイェの行為はとても危険的で、彼女は忠告の話を聞き受け入れなくて何度も刑務所が制定した安全ルールを背いたと反論した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nice-fr.com/2009/10/post.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インターネット病の治療</title>
		<link>http://www.nice-fr.com/2009/09/internet-sick.html</link>
		<comments>http://www.nice-fr.com/2009/09/internet-sick.html#comments</comments>
